Bandeja con 204 Pilas Alcalinas Duracell Plus R-14 1.5 Voltios
MN1400 DURACELL PLUSS PILA ALCALINA 1,5 VOLTIOS LR14 C
Diseñado para aplicaciones de uso general
Proporciona potencia fiable de manera prolongada y calidad en una amplia gama de dispositivos de uso diario
Mayor capacidad y salida de corriente máxima que las baterías de cloruro de zinc
Alcalina, dióxido de manganeso
Datos técnicos:
Dimensiones Al.xAn.xPr.: 50x26,2x26,2mm
Diámetro: 26,2mm
Química: Alcalina, Dióxido de manganeso
Tamaño de batería: C
Tensión: 1,5V
Peso: 0.065 Kg.
Peso de la bandeja con 204 Pilas: 13,26 Kilos
Baterías Alcalinas No Recargables
Guía de selección |
Tamaño | Dimensión | Tensión | Diám. | Altura | Long. | Anchura |
| Dibujo | (nom.) | máx. | máx. | máx. | máx. |
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
MN21 | A | 12 | 10,6 | 28,5 | n/a | n/a |
No | A | 1,5 | 12 | 30,2 | n/a | n/a |
AA | A | 1,5 | 14,5 | 50,5 | n/a | n/a |
AAA | A | 1,5 | 10,5 | 44,5 | n/a | n/a |
AAAA | A | 1,5 | 7,85 | 39,8 | n/a | n/a |
C | A | 1,5 | 26,2 | 50 | n/a | n/a |
D | A | 1,5 | 34,2 | 61,5 | n/a | n/a |
F | A | 1,5 | 32,28 | 87,81 | n/a | n/a |
9 V(PP3) | B | 9 | n/a | 48,5 | 26,5 | n/a |
Linterna | C | 6 | n/a | 115 | 68,2 | n/a |
Guía de selección |
Tamaño | Otra descripción | ANSI/NEDA | IEC |
N | KN E90 MN9100 810 AM5 4001 | 910 A | LR1 |
AA | KAA X/E91 MX/MN 1500 815 AM3 4206//4006 | 15 A | LR6 |
AAA | K3A X/E92 MX/MN 2400 824 AM4 4203//4003 | 24 A | LR03 |
AAAA | MX/MN2500, E96 | 25 A | 425 LR8D |
C | KC X/E93 MX/MN 1400 814 AM2 4014 | 14 A | LR14 |
D | KD X/E95 MX/MN 1300 813 AM1 4020 | 13 A | LR20 |
F | | | |
9 V(PP3) | K9V X/522 MX/MN 1604 A1604 6AM6 4022 | 1604 A | 6LR61 |
Linterna | 996 PC908 | 908 A | n/a |
Características |
---|
Marca | Duracell |